제품 상세 정보:
|
보증 (년): | 3-년 | 색상: | 검은색 |
---|---|---|---|
표시 해상도: | 1040x768 | 디스플레이 비율: | 5:4 |
플러그 타입: | KN | 시리즈: | 사업용 |
하드 드라이브 유형: | HDD, SSD+HDD | 운영 체제: | 윈도우 10 |
그래픽 카드 칩셋: | 통합 카드 | Ram 타입: | DDR4, DDR4 |
비디오 메모리: | 8GB | 비디오 카드: | NVIDIA Quadro T2000, Intel UHD 그래픽 |
판매 후 서비스: | 다른 것 | 개인 곰팡이: | 아니 |
제품 상태: | 새로운 | 종류: | 데스크탑, 데스크탑 |
화면 크기: | 19" | 프로세서 브랜드: | 인텔, 인텔 |
광 드라이브 타입: | DVD-ROM | 사용: | 사업 |
조건: | 새로운 | 보증: | 3년 |
항구: | 천진 광저우 |
특징 | 정밀 7000 타워 | ||
인텔® 셀레론® 골드 G6900, 4MB 캐시, 2 코어, 4 스레드, 최대 3.40GHz, 46W 인텔® 펜티엄® 골드 G7400, 6MB 캐시, 2 코어, 4 스레드, 최대 3.70GHz, 46W 12세대 인텔® 코어TM i3-12100, 12MB 캐시, 4 코어, 8 스레드, 3.30GHz에서 4.30GHz, 60W 12세대 인텔® 코어TM i3-12300, 12MB 캐시, 4 코어, 8 스레드, 3.50GHz에서 4.40GHz, 60W 12세대 인텔® 코어TM i5-12400, 18MB 캐시, 6 코어, 12 스레드, 2.50GHz에서 4.40GHz, 65W 12세대 인텔® 코어TM i5-12500, 18MB 캐시, 6 코어, 12 스레드, 3.00GHz에서 4.60GHz, 65W 12세대 인텔® 코어TM i5-12600, 18MB 캐시, 6 코어, 12 스레드, 3.30GHz에서 4.80GHz, 65W | |||
메모리 옵션 | 4GB, 1 x 4GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 8GB, 1 x 8GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 8GB, 2x4GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 16GB, 1 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 16GB, 2 x 8GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 32GB, 1 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 단일 채널 32GB, 2 x 16GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 64GB, 2 x 32GB, DDR4, 3200MHz, 듀얼 채널 | ||
주요 하드 디스크 드라이브 | 20.5인치, 1TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 2TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD 20.5인치, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 20.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, 셀프 암호화, 오팔 20, FIPS 30.5인치, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 30.5인치, 2TB, 7200RPM, SATA, HDD 30.5-인치, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD M.2 2230, 128GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 35, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 40급 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 40급 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 40급 M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 35급 M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 35급 M.2 2280, 256GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 클래스 40 M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 클래스 40 | ||
그래픽 | 인텔® UHD 그래픽스 710 인텔 UHD 그래픽스 730 인텔® UHD 그래픽스 770 AMD 라데온TM RX640, 4GB GDDR5 (선택) AMD 라데온TM 540, 1GB GDDR5 (선택) AMD 라데온TM 550, 2GB GDDR5 (선택) | ||
항구 | 앞면: (2) USB 2.0 포트 (2) USB 3.2 Gen 1 포트 유니버설 오디오 잭 후면: (2) USB 3.2 Gen 1 포트 (2) 스마트 전원 켜진 USB 2.0 포트 RJ45 이더넷 포트 디스플레이 포트 1.4 포트 HMI 1.4b 포트 옵션 비디오 포트 (HMI 2.0b/DisplayPort 1.4/VGA) 시리즈 포트/PS2 포트 (선택) | ||
슬롯 | 켄싱턴 보안 케이블 슬롯 잠금 고리 전체 높이의 3세대 PCIe x16 슬롯 (2) 전체 높이의 PCIe x1 슬롯 M.2 2230 Wi-Fi 및 B 이빨 카드 슬롯 M.2 2230/2280 SSD용 슬롯 (3) 3.5인치/2.5인치 HDD/SSD를 위한 SATA 슬롯 및 광학 드라이브 | ||
권력 옵션 | 300W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 92% 효율성, 80 플러스 플래티넘 240W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 85% 효율성, 80 플러스 브론즈 180W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 85% 효율성, 80 플러스 브론즈 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436