제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 그래요 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
항구: | ≥ 48, 48 10/100/1000/10000 포트 | 전송율: | 10/100/1000/10000Mbps |
기능: | LACP, 서비스품질, SNMP, 스태커블, VLAN 지원 | 통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 |
스위치 용량: | 260Gbps | 장치 타입: | 스위치 - 48개 포트 - L3 - 관리형 - 스택 가능 |
신청서: | 네트워킹 | 업링크 포트: | 2*10GB 업링크 포트 |
물리적 사양 | 2개의 포스트 스택 포트 (21Gbps) 최대 84Gbps를 지원합니다. 2개의 통합된 10GbE SFP+전면 전용 포트 관리 포트 (10/100/1000BASE-T) USB (A급) 포트, USB 플래시 드라이브를 통한 구성을 지원 자동 협상 속도 및 흐름 제어 자동 MDI/MDIX, 포트 미러링 표준 불필요한 변속 속도 팬 공기 순환: RS232 신호를 사용하여 전원 공급 장치 RJ45 콘솔/관리 포트로 I/O (RJ-45에서 DB-9 여성 커넥터로 케이블을 포함하여) 탑재 듀얼 펌웨어 이미지 스위칭 엔진 모델: 저장 및 전송 |
성능 | MAC 주소 수: 56K (레이어 2 확장 모드에서 80K) 정적 라우팅 수: 16K (IPv4) / 8K (IPv6) 동적 라우팅 수: 16K (IPv4) / 8K (IPv6) 스위치 직물 용량: 212 Gbps (S3124, S3124F, S3124P) (전복합) 260 Gbps (S3148 및 S3148P) 전송 속도: 158 Mpps (S3124, S3124F 및 S3124P) 193 Mpps (S3148 및 S3148P) 링크 집계: 그룹당 16개의 링크, 총 128개의 그룹 항구별 우선 순위 대기열 수: 8 라인 속도 레이어 2 전환: 모든 (비 차단) 라인 속도 레이어 3 라우팅: 모두 (금지하지 않음) 플래시 메모리: 1 GB 패킷 버퍼 메모리: 4 MB CPU 메모리: 2 GB DDR3 레이어 2 VLAN 수: 4000 MSTP: 64개의 경우 VRF 라이트: 511 건 라인 속도 레이어 2 스위칭: IPv4 및 IPv6를 포함한 모든 프로토콜 라인 속도 레이어 3 라우팅: IPv4 및 IPv6 IPv4 호스트 테이블 크기: 22000 (층 3 확장 호스트 모드: 42000) IPv6 호스트 테이블 크기: 16000 (글로벌 및 로컬 링크) (3층 확장 호스트 모드에서 32000) IPv4 멀티캐스트 테이블 크기: 8000 LAG 로드 밸런싱: Layer 2, IPv4 또는 IPv6 헤더를 기반으로 합니다. |
IEEE 준수 | 802.1AB LLDP 802.1D 브리딩, STP 802.1p L2 우선 순위 802.1Q VLAN 태그, 듀얼 VLAN 태그, GVRP 802.1Qbb PFC 802.1Qaz ETS 802.1s MSTP 802.1w RSTP 802.1X 네트워크 액세스 제어 802.1X 네트워크 액세스 제어 802.1x-2010 포트 기반 네트워크 액세스 제어 802.3ab 기가비트 이더넷 (1000BASE-T) 802.3ac VLAN 태그 프레임 확장 802.3ad LACP를 준수하는 링크 집계 802.1ax 링크 집계 버전 ∙ 2008년과 2011년 802.3ae 10 기가비트 이더넷 (10GBASE-X) 802.3af PoE (S3124P 및 S3148P에 적용) 802.3at PoE+ (S3124P 및 S3148P에 적용) 802.3az 에너지 효율 이더넷 (EEE) 802.3u 빠른 이더넷 (100BASE-TX) (관리 포트) 802.3x 흐름 조절 802.3z 기가비트 이더넷 ((1000BASE X) ANSI/TIA-1057 LLDP-MED 포스10 PVST+ MTU 12000 바이트 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436