제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 그래요 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
조건: | 새로운 | 저장소: | 24분 |
항구: | 천진 광저우 |
특징 | 인텔 ® xeon ® 골드 6326 프로세서 | ||
캐시 | 24M | ||
커널 수 | 16 | ||
가닥 수 | 32 | ||
최대 RF 주파수 | 3.50 GHz | ||
프로세서 기본 주파수 | |||
인텔 ® UPI 속도 | 11.2 GT/s | ||
UPI 링크 수 | 3 | ||
TDP | 185W | ||
첨단 기술 | 인텔 ® 스피드 선택 기술 - 코어 전원 인텔 ® 속도 선택 기술 - 터보 주파수 네 인텔 ® 딥 러닝 개선 예 인텔 ® 스피드 셀렉트 기술 - 기본 주파수 우선 순위 높은 핵심 4 고위 우선 중심 주파수 3.00 GHz 낮은 우선 순위 코어 12 낮은 우선성 코어 주파수 2.60 GHz 인텔 ® 자원 지향 기술 인텔 ® 스피드 스위치 기술 인텔 ® 루이 주파수 가속 기술 2 인텔 ® 하이퍼 스레딩 기술 인텔 ® 트랜잭션 동기화 확장자 New Instructions (인텔 ® TSX-NI) 네 인텔 ® 64 Å 네 명령어 집합 확장 인텔 ® SSE4.2인텔® AVX, 인텔® AVX2, 인텔 ® AVX-512 AVX-512 FMA 단위 2 인텔 ® 볼륨 관리 장치 (VMD) 네 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436