제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 인터페이스 타입: | ESATA, 공항 RJ-45, usb |
---|---|---|---|
브랜드 이름:: | 델 | 어레이 인클로저: | 25개의 2.5" DR을 갖춘 2U DPE(디스크 프로세서 인클로저) |
어레이당 시스템 메모리/캐시: | 192GB | 최소/최대 드라이브 수:: | Min. 최소 6 SSDs or 10 HDDs / Max. SSD 6개 또는 HDD 10개 / 최대 750 75 |
배열 당 CPU: | 듀얼 소켓 Intel CPU 2개, 어레이당 코어 32개, 1.8G | 총 캐시: | 최대 1.39TB |
항구: | 천진 광저우 |
380F/380 | 480F/480 | 680F/680 | 880F/880 | ||||
최소/최대 드라이브 수 | 최소 6개의 SSD 또는 10개의 HDD / 최대 500 | 최소 6개의 SSD 또는 10개의 HDD / 최대 750 | 최소 6 SSD 또는 10 HDD / 최대 1000 | 6분 SSD 또는 10개의 HDD / 최대 1500 | |||
배열 장치 | 2U 디스크 프로세서 칸막이 (DPE) 25개의 2.5 ′′ 드라이브 | ||||||
드라이브 장치 (DAE - 디스크 배열 장치) | 모든 플래시 (F) 모델은 2U 25 드라이브 트레이에서 2.5 ′′ 드라이브를 지원합니다. 하이브리드 모델은 2U 25 드라이브에서 2.5 ′′ 드라이브를 지원합니다. 3U 15 드라이브 트레이에서 드라이브와 3.5 ′′ 드라이브. | ||||||
대기 전력 시스템 | 델 유니티 시스템은 DPE/DAE 당 2개의 전원 공급 장치 (PS) 로 전원을 공급합니다. 각 전원 공급 장치가 전체 모듈에 전원을 공급할 수 있습니다. 피어 PS가 제거되었거나 오류가 있습니다. 전력 고장의 경우 DPE 전원이 배터리 백업 모듈 (BBU) 에 의해 제공됩니다. BBU는 SP 칸막이에 위치하고 단일 모듈 (전력 구역) 에 전원을 공급합니다. | ||||||
RAID 옵션 | 1/0, 5, 6 | ||||||
배열당 CPU | 2 x 인텔 CPU, 배열당 12 코어, 1.7GHz | 2 x 듀얼 소켓 인텔 CPU, 배열당 32 코어, 1.8GHz | 2 x 듀얼 소켓 인텔 CPU, 배열당 48 코어, 2.1GHz | 2 x 듀얼 소켓 인텔 CPU 64 코어 매 배열, 2.1GHz | |||
배열별 시스템 메모리/캐시 | 128 GB | 192 GB | 384 GB | 768 GB | |||
배열당 최대 FAST 캐시 * | 최대 800 GB | 최대 1.2TB | 최대 3.2 TB | 최대 6.0TB | |||
전체 CacheA | 최대 928 GB | 최대 1.39 TB | 최대 3.58 TB | 최대 6.76 TB | |||
ArrayB 당 최대 메잔린 카드 | NA | 2 | 2 | 2 | |||
ArrayC 당 최대 IO 모듈 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
매 배열에 대한 SAS IO 포트 | 4 x 4 레인 12Gb/s SAS 포트 BE (백엔드) 연결 | BE용 4 x 4 레인 12Gb/s SAS 포트 연결 | BE 연결을 위한 4 x 4 레인 12Gb/s SAS 포트 | BE 연결을 위한 4 x 4 레인 12Gb/s SAS 포트 | |||
선택적인 SAS IO 포트 | NA | 8 x 4 레인 또는 4 x 8 레인 12Gb/s SAS 포트 (BE 연결을 위해) | 8 x 4 레인 또는 4 x 8 레인 12Gb/s SAS 포트 (BE 연결) | 8 x 4 레인 또는 4 x 8 레인 12Gb/s SAS 포트 (BE 연결을 위해) | |||
기본 12 Gb/s SAS BE 버스 매 배열 | 2 x 4 차선 | 2 x 4 차선 | 2 x 4 차선 | 2 x 4 차선 | |||
최대 12 Gb/s SAS BE 버스 매 배열 | 2 x 4 차선 | 6 x 4 차선 또는 2 x 4 차선과 2 x 8 차선 | 6 x 4 차선 또는 2 x 4 차선과 2 x 8 차선 | 6 x 4 차선 또는 2 x 4 차선과 2 x 8 차선 | |||
최대 FE (전단) 매 배열 전체 포트 (모든 유형) | 20 | 24 | 24 | 24 | |||
매 배열당 최대 시작자 | 1,024 | 2,048 | 2,048 | 4,096 | |||
배열당 최대 FC 포트 | 20 | 16 | 16 | 16 | |||
매 배열에 임베디드된 10GbaseT 포트 | NA | NA | NA | NA |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436