제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 아니 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
인터페이스 타입: | ESATA, 공항 RJ-45, usb | 제품 이름: | 델 EMC 파워스토어 1000T |
최대 초기 용량: | 3.59PB | 드라이브 인클로저: | 2.5인치 SAS/플래시(2U), 드라이브 25개 3.5인치 SAS/플래시(3U), 드라이브 15개 |
민 / 맥스 드라이브: | 6/350 | 배열 당 메모리: | 384GB |
VVol: | 13,500 | 찾아보기 기준: | 미드레인지 스토리지 스토리지 통합 |
솔루션: | 하이브리드 스토리지 어레이 기본 스토리지 |
제품 이름 | 델 EMC 파워스토어 1000T |
최대 드라이브 수 | 96 |
모든 일체 기계에 대한 NVRAM | 2 |
기본 저장 모듈 | 2U 듀얼 노드 저장 모듈 25 2.5 인치 NVMe 드라이브 슬롯 |
저장 모듈 확장 | 파워스토어 기본 스토리지 모듈에 연결된 2U 스토리지 모듈, 25개의 2.5인치 SAS 드라이브 슬롯 (3개까지) 기계) |
CPU | 4개의 인텔 CPU, 배열당 32개의 코어, 1.8GHz |
배열별 메모리 | 384GB |
최대 원료 용량 | 898.56 TB |
모든 것을 한 기계에 대한 최대 IO 모듈 수 | 4 |
모든 일체 기계를 위한 SAS IO 포트 수 | 4개의 4채널 12Gb/s SAS 포트 (백엔드 연결을 위해) |
모든 기계의 최대의 앞쪽 끝 입 수 (모든 종류) | 24 |
모든 일체 기계 16/32 Gb FC 포트 최대 수 | 16 |
모든 일체 기계에 최대 10 Gbase-T/iSCSI 포트 | 24 |
모든 일체 기계에 대한 최대 10/25 GbE/iSCSI 포트 수 | 24 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436