제품 상세 정보:
|
보증 (년): | 3-년 | 표시비: | 16:09 |
---|---|---|---|
표시 해상도: | 5120x2880 | 항구: | 3.5mm 마이크 잭 |
플러그 타입: | 미국 | 패키지: | 그래요 |
시리즈: | 집 & 학생을 위해 | 하드 드라이브 유형: | SSD |
그래픽 카드 브랜드: | nVIDIA | 시체 재료: | 금속 |
비디오 메모리 타입: | GDDR5 | 운영 체제: | 윈도우 11 프로 |
특징: | 무선 전화 | 비디오 메모리 용량: | 32GB |
두께: | 18~20mm | 프로세서 주요 주파수: | 900.00MHz |
프로세서 코어: | 16 | 비디오 카드: | 인텔 UHD 그래픽 |
판매 후 서비스: | 다른 것 | 제품 상태: | 새로운 |
화면 크기: | 16" | 프로세서 제품: | 정보 |
프로세서 유형: | 인텔 코어2 듀오 | 그래픽 카드 타입: | 통합 카드 |
무게: | 2.6Kg | 키보드 언어: | 영어 |
냉각 시스템 유형: | 팬을 냉각시키는 고성능 | 그래픽 카드: | RTX A3000 12G |
보증: | 3년 | 브랜드 이름:: | 델 프리시전 7670 |
메모리: | 32G DDR5 |
표시 | ||
화면 크기 | 16인치 | |
결의 | 1920 x 1200 | |
갱신 속도 | 60Hz | |
화면 유형 | LED | |
배터리 | ||
배터리 기술 | 리?? 이온 | |
프로세서 | ||
제조업자 | 정보 | |
시리즈 | 인텔 코어 i9 | |
번호 | 12950HX | |
세대 | 12세대 | |
원자 | 16 | |
시계 속도 | 2.3GHz | |
메모리 (RAM) | ||
설치된 크기 | 32GB | |
속도 | 4800MHz | |
종류 | DDR5 SDRAM | |
형태 요인 | CAMM | |
최대 용량 | 128GB | |
저장 | ||
SSD 용량 | 1TB | |
SSD 형태 요인 | M.2 2280 | |
그래픽 | ||
그래픽 타입 | 헌신적 + 통합적 | |
그래픽 제조사 | NVIDIA | |
그래픽 카드 | RTX A3000 | |
통합 그래픽 | 인텔 UHD 그래픽스 | |
비디오 메모리 | 12GB | |
키보드 | ||
백라이트 키보드 | ||
숫자 키보드 | ||
항구 및 연결 | ||
USB 30 | 2 | |
USB-C | 3 | |
HDMI | 1 | |
이더넷 | 기가비트 이더넷 | |
와이파이 | Wi-Fi | |
블루투스 | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 블루투스 5.2 | |
차체 | ||
높이 | 3cm | |
너비 | 36cm | |
깊이 | 26cm | |
무게 | 20.6kg | |
색상 | 회색 | |
광학 드라이브 | 아무 것도 | |
웹캠 | ||
조건 | ||
조건 | 새로운 | |
운영체제 | ||
운영 체제 | 윈도우 10 프로 | |
안전 | ||
내장된 보안 | 디스크리트 신뢰할 수 있는 플랫폼 모듈 (TPM 2.0) 보안 칩 | |
시스템 보안 | SMART 카드 리더 | |
다른 것 | ||
보증 | 3년 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436