제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
프로세서 유형: | 인텔 제온 W7-2475x | 메모리: | 32GB |
무게: | 20-25KG | 종류: | 탑 |
폼 팩터: | 4U 탑 서버 | 프로세서 주요 주파수: | 2.0GHz, 3.1GHz |
항구: | 천진 광저우 |
특징 | 정밀 5860 타워 |
프로세서 | 인텔 ® xeon ® W3-2423, 15 MB 캐시, 6 코어, 2.1 GHz ~ 4.2 GHz 인텔 ® xeon ® W3-2425, 15 MB 캐시, 6-코어, 3.0 GHz ~ 4.4 GHz 인텔 ® xeon ® W3-2435, 22.5 MB 캐시, 8 코어, 3.1 GHz ~ 4.5 GHz 인텔 ® xeon ® W5-2445, 26.25 MB 캐시, 10 코어, 3.1GHz에서 4.6GHz 인텔 ® xeon ® W5-2455X, 30 MB 캐시, 12 코어, 3.2 GHz ~ 4.6 GHz 인텔 ® xeon ® W5-2465X, 33.75 MB 캐시, 16 코어, 3.1 GHz에서 4.7 GHz 인텔 ® xeon ® W7-2475X, 37.5 MB 캐시, 20 코어, 2.6 GHz에서 4.8 GHz 인텔 ® xeon ® W7-2495X, 45 MB 캐시, 24 코어2.5GHz에서 4.8GHz |
저장 | 30.5인치, 1TB, 7200 RPM, SATA, 하드 드라이브 30.5인치, 2TB, 7200 RPM, SATA, 기업용 하드 드라이브 30.5인치, 4TB, 7200 RPM, SATA, 기업용 하드 드라이브 30.5인치, 8TB, 7200 RPM, SATA, 기업용 하드 드라이브 30.5인치, 12TB, 7200 RPM, 기업용 하드 드라이브 20.5인치, 500GB, 7200 RPM, SATA, 하드 드라이브 20.5인치, 600GB, 15K RPM, SAS 엔터프라이즈 하드 드라이브 20.5인치, 1.2TB, 10K RPM, SAS 엔터프라이즈 하드 드라이브 20.5인치, 2.4TB, 10K RPM, SAS 엔터프라이즈 하드 드라이브 20.5인치, 1.92TB, SATA MU SSD M.2 2230256 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 35급 M. 2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 클래스 40 M. 2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 40급 M. 2 2280, 2 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 40급 M. 2 2280, 4 TB, PCIe NVMeGen4 x4, SSD, 40급 M.2 2280512 GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 자체 암호화, 오팔 2.0 M.2 2280, 1 TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 자체 암호화, 오팔 2.0 |
기억력 | 16 GB, 1 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 32 GB, 2 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 64 GB, 4 x 16 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 96 GB, 6 x 16 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 128 GB, 8 16 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 32 GB, 1 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 64 GB, 2 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 128 GB, 4 x 32 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 192 GB, 6 x 32 GB, DDR5SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 8 x 32 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 64 GB, 1 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 128 GB, 2 x 64 GB,DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 4 x 64 GB, DDR5 SPR, 1 DPC, 4800 MHz 384 GB, 6x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 512 GB, 8x 64 GB, DDR5 SPR, 2 DPC, 4400 MHz 제품 출시 후 128 GB, 1 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 256 GB, 2 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 4 x 128 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 768 GB, 6 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 1 TB, 8 x 128 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 256 GB, 1 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 512 GB, 2 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 x DPC, 4800 MHz 1 TB, 4 x 256 GB, DDR5 SPR, 1 xDPC, 4800 MHz 1.5 TB, 6 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz 2 TB, 8 x 256 GB, DDR5 SPR, 2 x DPC, 4400 MHz |
그래픽 카드 | NVIDIA: NVIDIA ® RTX TM A6000, 48 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A5500, 24 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A4500, 20 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TMA4000, 16 GB GDDR6 NVIDIA ® RTX TM A2000, 12 GB GDDR6 NVIDIA ® T1000, 8 GB GDDR6 NVIDIA ® T400, 4 GB GDDR6 NVIDIA ® GV100, 32 GBHBM2 AMD: AMD 라데온TM 프로 W6800, 16 GB GDDR6 AMD 라데온TM 프로 W6600, 8GB GDDR6 제품 출시 후 AMD 라데온TM 프로 W6300, 4 GBGDDR6 AMD 라데온TM 프로 W6400, 4GB GDDR6 |
항구 | 앞면: 2 USB 3.2 Gen 1 포트 USB 3.2 Gen2 타입-C 포트, 파워쉐어를 지원합니다 USB 3.2 Gen2 Type-C 포트 유니버설 오디오 포트 SD 카드 슬롯 뒷면: 3 USB 3.2 Gen2 타입 C 포트 2 USB 3.2 Gen1 포트 지능형 시작을 지원하는 USB 3.2 Gen1 포트 RJ45 이더넷 포트, 1 GBE RJ45 이더넷 포트, 10 GBE 라인 출력 포트 일련 포트 (선택) 2 PS2 포트 (선택) |
슬롯 | 전체 높이 Gen5 PCIe x16 슬롯 전체 높이 Gen4 PCIe x16 슬롯 2개의 전체 높이의 Gen4 PCIe x8 오픈 슬롯 전체 높이의 Gen4 PCIe x8 오픈 슬롯 (전기 채널 x4) PCIe NVMe Gen4 SSD를 위한 두 개의 M.2 2230/2280 슬롯 2.5/3.5인치 하드 드라이브/SSD용 2개의 SATA 슬롯 2 외향 저장 FlexBay |
힘 | 750W 플래티넘 등급의 내부 전원 공급 장치 1350 W 플래티넘 등급 내부 전원 공급 장치 - 선택 |
크기 | 높이: 414.00 mm (16.29 in)/417.90 mm (16.45 in) (고무 발 패드와 함께) 너비: 172.60 mm (6.79 in)/176.50 mm (6.94 in) (고무 발 패드) 깊이: 429.60 mm (16.90 in)/452.10 mm (17.79 in) (고무 발 패드와 함께) |
무게 | 최대: 21.70 kg (47.80 lb) 최소 값: 14.40 kg (31.70 lb) |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436