제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 종류: | 랙 |
---|---|---|---|
프로세서 주요 주파수: | 2.1GHz | 프로세서 유형: | 인텔 제온 골드 5218R, 인텔 제온 골드 5218R |
조건: | 새로운 | 제품 이름: | Dell PowerEdge R740XD 랙 서버 |
보증: | 3년 | 레이드 제어기: | 퍼크 H750 |
하드 드라이브: | 600GB SAS 2.5 " 10K | 정립: | 715.5mm*434mm*86.8cm |
항구: | 천진 광저우 |
프로세서 | 2세대 Intel Xeon 확장형 프로세서 최대 2개의 프로세서당 최대 28개의 코어 | ||||||
형태 요인 | 2U 랙 서버 | ||||||
운영 체제 | 캐논િકલ 우분투 서버 LTS 시트릭스 하이퍼바이저 마이크로소프트 윈도우 서버 하이퍼-V 레드햇 엔터프라이즈 리눅스 SUSE 리눅스 엔터프라이즈 서버 VMware ESXi | ||||||
크기와 무게 | 높이 86.8m (3.4 ′′) 너비 434mm (17.1 ") 깊이 737.5mm (29.0 ") 무게 33.1kg (73.0lbs) | ||||||
기억력 | |||||||
DIMM 속도 | 최대 2933MT/s | ||||||
메모리 타입 | RDIMM LRDIMM NVDIMM DCPMM (인텔 오프테인 DC 영구 메모리) | ||||||
메모리 모듈 슬롯 | 24 DDR4 DIMM 슬롯 (12 NVDIMM 또는 12 DCPMM만) 등록된 ECC DDR4 DIMM만을 지원합니다. | ||||||
최대 RAM | RDIMM 1.53TB LRDIMM 3TB NVDIMM 192GB DCPMM 6.14TB (LRDIMM과 함께 7.68TB) | ||||||
관리 | |||||||
임베디드 / 서버에서 | iDRAC9 iDRAC RESTful API와 레드피시 iDRAC 다이렉트 빠른 동기화 2 BLE/무선 모듈 | ||||||
콘솔 | 오픈 매니지 엔터프라이즈 오픈 매니지 파워 센터 | ||||||
이동성 | OpenManage 모바일 | ||||||
도구 | 델 EMC RACADM CLI 델 EMC 저장소 관리자 델 EMC 시스템 업데이트 델 EMC 서버 업데이트 유틸리티 Dell EMC 업데이트 카탈로그 iDRAC 서비스 모듈 OpenManage 서버 관리자 OpenManage 스토리지 서비스 | ||||||
OpenManage 통합 | BMC Truesight 마이크로소프트 시스템 센터 레드햇 안시블 모듈 VMware vCenter | ||||||
OpenManage 연결 | IBM 티볼리 넷쿨/오미니버스 IBM 티볼리 네트워크 관리자 IP 에디션 마이크로 포커스 운영 관리자 I 나지오스 코어 나지오스 XI | ||||||
항구 | |||||||
네트워크 옵션 | 4 x 1GbE 2 x 10GbE + 2 x 1bGE 4 x 10GbE 2 x 25GbE | ||||||
앞 항구 | 1 x 전용 iDRAC 직선 USB 2 x USB 2.0 1 x USB 3.0 (선택) 1 x VGA | ||||||
후방 포트 | 1 x 전용 iDRAC 네트워크 포트 1 x 세리얼 포트 2 x USB 3.0 1 x VGA | ||||||
저장 장치 제어기 | 내부 컨트롤러: PERC H330, H730P, H740P, HBA330 외부 컨트롤러 (RAID): H840, 12 Gbps SAS HBA 소프트웨어 RAID: S140 내부 부팅: 부팅 최적화 저장 하위 시스템 (BOSS): HWRAID 2 x M.2 SSD 240GB, 480 GB 내부 듀얼 SD 모듈 | ||||||
가속기 | 최대 3개의 300W 또는 6개의 150W GPU 최대 3개의 이중 폭 FPGAs 또는 4개의 단일 폭 FPGAs GPU 및 FPGA 옵션은 24 x 2.5 ′′ 드라이브 차시. NVMe 구성에서 최대 두 개의 GPU가 지원됩니다. | ||||||
저장 | |||||||
앞구역 | 최대 24 x 2.5 ′′ SAS/SSD/NVMe 최대 184TB 최대 12 x 3.5 ′′ SAS 최대 192TB | ||||||
미드 베이 | 최대 4 x 3.5 ′′ SAS, 최대 64TB 최대 4 x 2.5 ′′ SAS/SSD, 최대 30.72TB | ||||||
뒷구역 | 최대 4 x 2.5 ′′ SAS/SSD 최대 30.72TB 최대 2 x 3.5 ′′ SAS 최대 32TB | ||||||
안전 | 암호로 서명된 펌웨어 보안 부트 보안 지우기 신뢰 시스템의 실리콘 루트 잠금 (OpenManage Enterprise가 필요합니다) TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 선택 사항 | ||||||
전원 공급 장치 | 495W 플래티넘 750W 플래티넘 750W 티타늄 750W 240VDC 1100W 플래티넘 1100W 380VDC 1600W 플래티넘 2000W 플래티넘 2400W 플래티넘 1100W -48VDC 금 온 플러그 전원 공급 장치 최대 6 개의 온 플러그 팬까지 | ||||||
슬롯 | |||||||
PCIe | 8 x Gen3 슬롯 (4 x 16) | ||||||
비디오 카드 | 1 x VGA |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436