제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
프로세서 유형: | 인텔 Xeon | 메모리: | 64GB |
레이드 제어기: | H345 | 종류: | 탑 |
전원 공급: | 495와트/750와트 /1100와트/ | 프로세서 주요 주파수: | 2.1GHz |
항구: | 천진 광저우 |
모델 | 파워엣지 T640 | |
브랜드 | DELL | |
특징 | 기술 사양 | |
프로세서 | 최대 2세대 Intel® Xeon® 확장형 프로세서, 프로세서당 최대 28개의 코어 | |
기억력 | 24 DDR4 DIMM 슬롯, RDIMMS/LRDIMMS를 지원, 최대 2993MT/s, 최대 3TB 최대 최대 12 NVDIMM, 최대 192GB 등록 ECC를 지원 DDR4 DIMM 만 | |
저장 제어기 | 내부 컨트롤러: PERC H330, H730P, H740P, HBA330, 소프트웨어 RAID (SWRAID) S140 부트 최적화 저장 하위 시스템: HWRAID 2 x M.2 SSD 120GB, 240GB 외부 PERC (RAID): H840 외부 HBA (non-RAID): 12 Gbps SAS HBA | |
드라이브 베이 | 최대 8 또는 18 x 3.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 최대 288TB 또는 최대 16 x 2.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 최대 61TB 또는 최대 32 x 2.5 ′′ SAS/SATA (HDD/SSD) 최대 122TB 또는 최대 8 NVMe, SAS/SATA /NVMe (HDD/SSD) 최대 112TB까지 16 x 2.5 ′′ | |
전원 공급 장치 | 티타늄 750W, 플래티넘 495W, 750W, 1100W, 1600W, 2000W 및 2400W48VDC 부재 N+1 부재 8개까지 (6개의 내장 핫 플러그 가능) 팬 더하기 2개의 외부 팬) | |
크기 | 형태 요소: 탑 또는 래크, 5UC차시 최대 깊이: 708.7 mm | |
임베디드 / 서버에서 | iDRAC9 iDRAC 다이렉트 | |
I/O & 포트 | 2 x 10GbE LOM (1GbE/10GbE) 8 x USB (1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 6 x USB 2.0/3.0) 전용 IDRAC 다이렉트 마이크로 USB 비디오 카드: VGA 업 8개의 PCIe Gen3 슬롯으로 | |
GPU 옵션2 | GPU 옵션: 4 x DW 또는 8 x SW 엔비디아 테슬라 P100, K80M, M60, M10, P40, AMD S7150, S7150X22 | |
지원되는 운영 체제 | 캐노니컬® 우분투® LTS Citrix® 하이퍼바이저 마이크로소프트 윈도우 서버® LTSC 하이퍼-V 레드햇® 엔터프라이즈 리눅스 SUSE® 리눅스 엔터프라이즈 서버 VMware® ESXi® | |
보증 | 3년 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436