제품 상세 정보:
|
제품 상태: | 주식 | 종류: | 탑 |
---|---|---|---|
프로세서 주요 주파수: | 3GHz~4.6GHz | 프로세서 유형: | Ⅰ5 Ⅰ7 Ⅰ9 |
조건: | 새로운 | 보증: | 3년 |
하드 드라이브 유형: | SSD | 그래픽 카드 칩셋: | 통합 카드 |
비디오 카드: | 인텔 UHD 그래픽 630 | 비디오 메모리 타입: | GDDR5 |
프로세서 코어: | 프로세서 코어 |
오피플렉스 7000 타워 | ||
프로세서 옵션 | 12세대 코어TM i3-12100, 12MB 캐시, 4코어, 8개의 스레드, 3.30GHz에서 4.30GHz, 60W 12 세대 코어TM i3-12300, 12MB 캐시, 4 코어, 8 스레드, 3.50GHz에서 4.40GHz, 60W 12th GenerationCoreTM i5-12400, 18MB 캐시, 6 코어, 12 스레드, 2.50GHz에서 4.40GHz, 65W 12세대 코어TM i5-12500 vPro®, 18MB 캐시, 6개의 코어, 12개의 스레드, 3.00GHz에서 4.60GHz, 65W 12세대 코어TM i5-12600 vPro®, 18MB 캐시, 6개의 코어, 12개의 스레드, 3.30GHz에서 4.80GHz, 65W 12세대 코어TM i7-12700 vPro®, 25MB 캐시, 12 코어, 20 스레드, 2.10GHz에서 4.90GHz, 65W 12세대 코어TM i9-12900 vPro®, 30MB 캐시, 16 코어, 24 스레드, 2.40GHz에서 5.10GHz, 65W 12세대 코어TM i5-12600K vPro®, 20MB 캐시, 10 코어, 16 스레드, 3.70GHz에서 4.90GHz, 125W 12세대 코어TM i7-12700K vPro®, 25MB 캐시, 12 코어, 20 스레드, 3.60GHz ~ 5.00GHz, 125W 12세대 코어TM i9-12900K vPro®, 30MB 캐시, 16 코어, 24 스레드, 3.20GHz ~ 5.20GHz, 125W | |
메모리 옵션 | 8GB, 1 x 8GB, DDR5, 4400MHz, 단일 채널 16GB, 1 x 16GB, DDR5, 4400MHz, 단일 채널 16GB, 2x8GB, DDR5, 4000MHz, 듀얼 채널 32GB, 1 x 32GB, DDR5, 4400MHz, 단일 채널 32GB, 2x16GB, DDR5, 4000MHz, 듀얼 채널 32GB, 4x8GB, DDR5, 4000MHz, 듀얼 채널 64GB, 2 x 32GB, DDR5, 3600MHz, 듀얼 채널 64GB, 4x16GB, DDR5, 4000MHz, 듀얼 채널 128GB, 4x32GB, DDR5, 3600MHz, 듀얼 채널 | |
주요 하드 디스크 드라이브 | 20.5인치, 1TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 2TB, 5400RPM, SATA, HDD 20.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD 20.5인치, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 2.5인치, 500GB, 7200RPM, SATA, HDD, 셀프 암호화, 오팔 20, FIPS 30.5인치, 4TB, 5400RPM, SATA, HDD 30.5인치, 1TB, 7200RPM, SATA, HDD 30.5인치, 2TB, 7200RPM, SATA, HDD M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 35급 M.2 2230, 256GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 35, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen3 x4, SSD, 클래스 40, 자기 암호화, 오팔 20, FIPS M.2 2280, 512GB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 클래스 40 M.2 2280, 1TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 클래스 40 M.2 2280, 2TB, PCIe NVMe Gen4 x4, SSD, 40급 | |
그래픽 | 12세대 코어TM i3-12100, i3-12300, i5-12400 프로세서용 UHD 그래픽스 730 12세대 코어TM i5-12500, i5-12600, i5-12600K, i7-12700, i7- 12700K, i9-12900, i9-12900K 프로세서용 UHD 그래픽스 770 GeForce® RTX 3070, 8GB GDDR6 (선택) 라데온TM RX640, 4GB GDDR5 (선택) 라데온TM 550, 2GB GDDR5 (선택) 라데온TM 540, 1GB GDDR5 (선택) | |
항구 | 앞면: USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® 포트 파워셰어와 함께 USB 2.0 타입 A 포트 USB 2.0 타입 A 포트 USB 3.2 Gen 2 타입 A 포트 유니버설 오디오 잭 후면: (3) USB 3.2 Gen 1 타입 A 포트 USB 3.2 Gen 2 타입 A 포트 (2) 스마트 전원 켜진 USB 2.0 타입 A 포트 RJ45 이더넷 포트 오디오 포트에서 라인 아웃/라인 재타스킹 (3) 디스플레이 포트 1.4a 포트 선택적 비디오 포트 디스플레이 포트 1.4a/ VGA/ USB 3.2 Gen 2 Type-C® 디스플레이 포트 Alt 모드) 시리즈/PS2 포트 (선택) | |
광학 드라이브 | 8x DVD-ROM (선택) 8x DVD+/-RW (선택) | |
슬롯 | SD 4.0 카드 슬롯 (선택) 전체 높이의 4세대 PCIe x16 슬롯 전체 높이의 PCIe x4 오픈 엔드 슬롯 전체 높이의 PCI-32 슬롯 전체 높이의 3세대 PCIe x1 슬롯 M.2 2230 슬롯 (3) M.2 2230/2280 SSD용 슬롯 (4) 3.5인치/2.5인치 HDD/SSD 및 슬림 광학 드라이브에 대한 SATA 슬롯 켄싱턴 보안 케이블 슬롯 잠금 고리 | |
권력 옵션 | 240W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 85% 효율성, 80 플러스 브론즈 260W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 85% 효율성, 80 플러스 브론즈 400W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 92% 효율성, 80 플러스 플래티넘 500W 내부 전원 공급 장치 (PSU), 92% 효율성, 80 플러스 | |
힘 | 80 PLUS 내부 전원 공급 장치; 선택적으로 155W EPA 브론즈 또는 240W EPA 플래티넘 | |
크기 | 320.90 x 49.79 x 5.45cm | |
시스템 관리 | 델 클라이언트 명령어 스위트 인 밴드 시스템 관리 인텔® 표준 관리성 | |
보증 | 3년 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436