제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 그래요 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
항구: | 30 | 전송율: | 10/100/1000/10000Mbps |
기능: | QoS, SNMP, 스택 가능, VLAN 지원 | 통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 |
스위치 용량: | 10g | 장치 타입: | 스위치 - 28포트 - 스택 가능 |
업링크 포트: | 2*100G SFP+ 포트 | 이더넷 포트: | 28 *10기가비트 SFP 포트 |
종류: | LAN 액세스 스위치 | 항구: | 천진 광저우 |
DELL POWERSWITCH S4100-ON | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC 고정 PSU, 3x 고정 팬, I/O 패널과 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4112F, 12x 10GbE SFP+, 3x100GbE QSFP28, 2x AC 고정 전원 공급 장치, 3x 고정 팬, I/O 전원 공급 장치에서 I/O 패널 공기 흐름 | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC 고정 PSU, 3x 고정 팬, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4112T, 12x 10GBASE-T, 3x 100GbE QSFP28, 2x AC 고정 전원 공급 장치, 3x 고정 팬, I/O 전원 공급 장치에서 I/OPanel 공기 흐름 | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+,2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름, TAA 인증 | ||||||||
S4128F, 28x 10GbE SFP+, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, PSU에서 I/O 패널 공기 흐름 | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4128T, 28x 10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름, TAA 인증 | ||||||||
S4128T, 28x10GBASE-T, 2x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, PSU에서 I/O 패널 공기 흐름 | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널과 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬모듈, I/O 패널과 PSU 공기 흐름, TAA 인증 | ||||||||
S4148F, 48x 10GbE SFP+, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, PSU에서 I/O 패널 공기 흐름 | ||||||||
S4148T, 48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널에서 PSU 공기 흐름 | ||||||||
S4148T,48x 10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, I/O 패널과 PSU 공기 흐름, TAA 인증 | ||||||||
S4148T, 48x10GBASE-T, 2x QSFP+, 4x 100GbE QSFP28, 2x AC PSU, 4x 팬 모듈, PSU에서 I/O 패널 공기 흐름 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436