제품 상세 정보:
|
개인 곰팡이: | 아니 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
종류: | 랙 | 프로세서 주요 주파수: | 2.1GHz |
프로세서 유형: | 인텔 제온 은 4310 | 조건: | 새로운 |
상태: | 주식 | 브랜드: | 델 emc 파워에지 |
프로세서: | 제온 은 4310 | 폼 팩터: | 2U |
전원 공급: | 800W | 크기: | 86.8*482*707.78mm |
보증: | 3년 | MOQ: | 2개 |
배달 시간: | 1-2 일 | 항구: | 천진 광저우 |
제품 이름 | Dell EMC PowerEdge R750 서버 | ||
프로세서 | 최대 2개의 3세대 인텔 Xeon 확장형 프로세서, 프로세서당 최대 40개의 코어 | ||
기억력 | • 32 DDR4 DIMM 슬롯, RDIMM 2 TB 최대 또는 LRDIMM 8 TB 최대를 지원, 최대 3200 MT / s까지의 속도 • 최대 16 인텔 영구 메모리 200 시리즈 (BPS) 슬롯, 최대 8 TB • 등록된 ECC DDR4 DIMM만을 지원합니다. | ||
팬들 | • 표준 팬/고성능 SLVR 팬/고성능 GOLD 팬 • 최대 6개의 뜨거운 플러그 팬 | ||
크기 | • 높이 86.8 mm (3.41 인치) • 너비 482 mm (18.97 인치) • 깊음 758.3 mm (29.85 인치) - 안경 없이 772.14 mm (30.39 인치) - 안경과 함께 | ||
형태 요인 | 2U 랙 서버 | ||
임베디드 관리 | • iDRAC9 • iDRAC 서비스 모듈 • iDRAC 다이렉트 • 빠른 동기화 2 무선 모듈 | ||
비젤 | 선택적인 LCD 안경 또는 보안 안경 | ||
오픈 매니지 소프트웨어 | • OpenManage Enterprise • OpenManage 파워 매니저 플러그인 • OpenManage SupportAssist 플러그인 • OpenManage 업데이트 관리자 플러그인 | ||
이동성 | OpenManage 모바일 | ||
GPU 옵션 | 최대 2개의 이중 폭 300W 또는 4개의 단일 폭 150W 또는 6개의 단일 폭 75W 가속기 | ||
앞 항구 | • 1 x 전용 iDRAC Direct 마이크로 USB • 1 x USB 2.0 • 1 x VGA | ||
후방 포트 | • 1 x USB 2.0 • 1 x 시리즈 (선택) • 1 x USB 3.0 • 2 x RJ-45 • 1 x VGA | ||
내부 항구 | • 1 x USB 3.0 | ||
PCIe | SNAP I/O 모듈을 지원하는 최대 8 x PCIe Gen4 슬롯 (최다 6 x 16) |
항목 | 가치 |
제품 상태 | 주식 |
종류 | 라크 |
프로세서 타입 | 인텔 큐온 |
브랜드 이름 | 델 |
모델 번호 | R750 |
원산지 | 중국 |
베이징 | |
제품 이름 | 델 파워엣지 R750 |
프로세서 타입 | 인텔 Xeon Silver 4310 |
프로세서 주 주파수 | 2.1GHz |
형태 요인 | 2U 랙 서버 |
보증 | 3년 |
MOQ | 2 PCS |
조건 | 100% 신제품 |
담당자: Mr. Yang
전화 번호: +86-13141355436